IFPI Chart (Week / Year : 8 / 2011)
Rank | Artist | Title | Company | # of Weeks |
---|---|---|---|---|
1 | VARIOUS ARTISTS | PATTY, Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | MINOS-EMI | 12 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ | UNIVERSAL | 12 |
3 | ZAZ | ZAZ | SONY MUSIC | 18 |
4 | ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ | ΠΑΡΑΦΟΡΑ | MINOS-EMI | 10 |
5 | MARTIN, RICKY | MUSICA + ALMA + SEXO | SONY MUSIC | 3 |
6 | BON JOVI | BON JOVI GREATEST HITS | UNIVERSAL | 15 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ | ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ | MINOS-EMI | 11 |
8 | ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ | EGE | 2 |
9 | RAMAZZOTTI, EROS | THE COLLECTION | SONY MUSIC | 1 |
10 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΩΝ ΜΟΧΘΟΙ | EGE | 4 |
11 | SHAYA | RESURRΕCTION | SONY MUSIC | 2 |
12 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΝΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΑΛΚΑΙΟΣ ΑΛΚΗΣ | ΠΕΡΑΣΜΑ | EGE | 12 |
13 | HARVEY P.J. | LET ENGLAND SHAKE | UNIVERSAL | 2 |
14 | WHITE LIES | RITUAL | UNIVERSAL | 5 |
15 | RIHANNA | LOUD | UNIVERSAL | 11 |
16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ +ΒΙΒΛΙΟ | MINOS-EMI | 10 |
17 | FAITHFULL, MARIANNE | HORSES AND HIGH HEELS | SONY MUSIC | 2 |
18 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | MY BEST OF | SONY MUSIC | 9 |
19 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΑΤΙΝ | SONY MUSIC | 4 |
20 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ-LIVE | UNIVERSAL | 2 |
21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ | Ο Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | MINOS-EMI | 9 |
22 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΤΑ ΘΥΜΑΣΤΕ; RETRO PARTY | SONY MUSIC/ WARNER | 13 |
23 | BIEBER JUSTIN | MY WORLDS/THE COLLECTION | UNIVERSAL | 8 |
24 | BIEBER JUSTIN | NEVER SAY NEVER-THE REMIXE | UNIVERSAL | 1 |
25 | LADY GAGA | THE FAME | UNIVERSAL | 51 |
26 | WEST KANYE | MY BEAUTIFUL DARK TWISTED | UNIVERSAL | 7 |
27 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MEDITATION | POLYMUSIC | 2 |
28 | ΒΙΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ ΔΥΟ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | EGE | 1 |
28 | ΔΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ | EGE | 17 |
28 | ΡΕΜΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | BEST OF | SONY MUSIC | 41 |
31 | ΤΡΙΦΩΝΟ | ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ | MINOS-EMI | 8 |
32 | ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ | ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ...Η ΛΟΓΙΚΗ | MINOS-EMI | 13 |
33 | MODE PLAGAL | ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΗΤΟΥΣ | EGE | 9 |
33 | SHAKIRA | SALE EL SOL | SONY MUSIC | 15 |
33 | ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ | ΤΟ ΝΗΣΙ SPECIAL EDITION | MINOS-EMI | 7 |
36 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΡΕΤΑ ΚΑΡΕΤΑ | POLYMUSIC | 2 |
37 | SLASH | SLASH - DELUXE EDITION | WARNER/EGE | 3 |
37 | ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ | BEST OF | UNIVERSAL | 8 |
39 | VARIOUS ARTISTS | WE HAVE A PARTY TONITE! | UNIVERSAL | 5 |
40 | VARIOUS | BURLESQUE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK | SONY MUSIC | 9 |
40 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ | EGE | 31 |
42 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΥΝΑΤΑ 1986-2007 | UNIVERSAL | 37 |
43 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ | ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ | MINOS-EMI | 79 |
44 | VARIOUS | OUT OF LOVE (THE TIMELESS BALLADS COLLECTION) | SONY MUSIC | 3 |
44 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ | EGE | 6 |
46 | VARIOUS | IT'S ALL ABOUT LOVE | SONY MUSIC | 3 |
47 | ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ ΔΡ | UNIVERSAL | 6 |
48 | EMERALD, CARO | DELETED SCENES FROM CUTTING ROOM FLOOR | SONY MUSIC | 9 |
48 | ORIGINAL MOTION PICTURE | BLACK SWAN | SONY MUSIC | 6 |
48 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | EGE | 2 |
51 | IMAM BAILDI | THE IMAM BAILDI COOKBOOK | MINOS-EMI | 8 |
51 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΝΑΤΑΣΑ | ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ | SONY MUSIC | 1 |
51 | ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ | EGE | 5 |
51 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ | EGE | 1 |
55 | ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | EGE | 1 |
56 | ONIRAMA | ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ | EGE | 8 |
57 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΥ | Universal | 3 |
58 | BON JOVI | KEEP THE FAITH (S.E.) | UNIVERSAL | 2 |
58 | ΜΠΑΡΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΙ | EGE | 2 |
58 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΡΑΧΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ | EGE | 4 |
58 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ | Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΙΚΟΣ - ΧΩΡΙΟΝ Ο ΠΟΘΟΣ | EGE | 5 |
62 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ | ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ..ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ(LIVE)JEWEL | MINOS-EMI | 66 |
63 | ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ | UNIVERSAL | 6 |
64 | BLAKE JAMES | JAMES BLAKE | UNIVERSAL | 2 |
64 | PHYROSUN | ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ | EGE | 4 |
66 | VARIOUS ARTISTS | BSO ALMODOVAR | MINOS-EMI | 7 |
66 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ | THE ROSE TATOO | MINOS-EMI | 5 |
66 | ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ & ΑΛΛΕΣ. | UNIVERSAL | 32 |
69 | EMINEM | RECOVERY | UNIVERSAL | 21 |
70 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΛΟΟΥ ΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΜΠΛΟΥΖ | EGE | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου